ПВХ дистанционные профили для алюминиевых окон ПВХ дистанционные профили для остекленных фасадов.На нашем производственном предприятии мы производим ПВХ дистанционные профили для фасадной алюминиевой оконной системы, а также остекленных фасадов.
Помимо дистанционных профилей из ПВХ гранулята, также производятся ПВХ термоперерывы.ПВХ дистанционные профили изготавливаются по новой технологии, которая придает профилям прочность, гладкость и блеск.
Если вам нужны ПВХ дистанционные профили, но они не представлены на нашем сайте, мы можем в короткие сроки изготовить инструмент по вашему чертежу в формате DWG.
ПВХ профиль | Технический чертеж | Название профиля |
---|---|---|
UP NOS 1 | ||
UP NOS 2 | ||
UP NOS 3 | ||
UP NOS 4 | ||
UP NOS 5 | ||
UP PRG 103 | ||
UP D 17x28 | ||
UP D 28x27 | ||
UP D 28x30 | ||
UP D32x20 | ||
UP D 38x20 | ||
UP D 40x15 | ||
UP D2 | ||
UP D 50x20 | ||
UP D 55x20 | ||
UP D 51x15 | ||
UP ŠA OGRADA | ||
UP D3 | ||
UP FR PROFIL | ||
UP KANALICA | ||
UP TM 1 | ||
UP TM 3 | ||
UP SM 301 | ||
UP SM 302 | ||
UP SM 303 | ||
UP SM 304 | ||
UP SM 305 | ||
UP SM 306 | ||
UP SM 307 | ||
UP PVC SM 308 | ||
UP SM 309 | ||
UP SM 310 | ||
UP SM 311 | ||
UP SM 312 | ||
UP 11 55 | ||
UP PRG 506 | ||
UP PRG 507 | ||
UP S1 | ||
UP S2 | ||
UP FUT 2 | ||
UP LD 1 | ||
UP LD3 | ||
UP LD 2 | ||
UP FUT 1 | ||
UP SM | ||
UP A SP | ||
UP PROFIL | ||
UP DISTANCER | ||
UP PROFIL | ||
UP POD 10133 | ||
UP POD 10151 | ||
UP ASC | ||
UP KD 14-28 | ||
UP KD 14-44 | ||
UP PVC ŠINA | ||
UP IVIČNI PROFIL | ||
UP PVC PROFIL SM | ||
UP PRG507-2 | ||
UP PVC I 24 | ||
UP PVC OMEGA 20 | ||
UP PVC OMEGA 24 | ||
UP PVC OMEGA 32 | ||
UP PVC OMEGA T20 | ||
UP PVC OMEGA T24 | ||
UP PVC OMEGA T32 | ||
UP PVC PROFIL PR | ||
UP A UN | ||
UP OP1 | ||
UP OP 2 | ||
UP POZ 3 | ||
UP 64 UŽI | ||
UP 64 ŠIRI |